请双击输入文字

宝威体育(China)官方网站

ZHENJIANG HENGFENG TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD.

欢迎来到宝威体育(China)官方网站网站!

24小时产品咨询电话:

137-7553-5512

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
WGZ型带制动轮鼓形齿式宝威体育(China)官方网站
WGZ型带制动轮鼓形齿式宝威体育(China)官方网站
  • 点击数:2088
  • 产品类别: 产品中心 齿式宝威体育(China)官方网站
  • 产品描述:
  • 型号

    公称转矩
    TN
    N·m

    许用
    转速
    [n]
    r/min
    轴孔
    直径
    轴孔长度
    L
    D0 D D2 D4 B F C C1 C2 质量 m
    kg
    d1d2d3 Y J1Z1
    WGZ1 710 4000 12-42 32-112 44-84 160/200/250 122 98 60 58 30 30/20/10/3 19/23/29 18/12 5.62
    WGZ2 1250 4000 22-56 52-112 60-84 200/250/315 150 118 77 68 30 20/10/3 23/29 16 9.65
    WGZ3 2500 4000 22-63 52-142 60-107 200/250/315 170 140 90 80 30 33/23/3 23/29/36 25/16 16.6
    WGZ4 4500 300 30-80 82-172 84-132 250/315/400 200 160 112 90 30 13/3 29/36/41 17 25.3
    WGZ5 7100 3000 30-90 82-172 84-132 315/400 225 180 128 100 30 23/3 29/36/41 19 34.7
    WGZ6 10000 3000 32-100 82-212 107-167 315/400 245 200 145 112 30 35/5 38/43/48 20 51.3
    WGZ7 14000 2500 32-110 82-212 107-167 400/500 272 230 160 122 30 45/15/5 38/43/48 20 68
    WGZ8 20000 2500 55-125 112-212 107-167 400/450 290 245 176 136 30 29/5 38/43/48 34/20 79
    WGZ9 25000 2000 65-140 142-252 107-202 400/500/630 315 265 190 140 30 5 38/43/48/53 38/28 106.5
    WGZ10 40000 2000 75-160 142-302 132-242 400/500/630 355 300 225 165 30 28/5 43/48/53/63 38/28 159
    WGZ11 56000 1700 85-180 172-302 162-242 500/630/710 412 345 256 180 40 15/8 51/56/66 32 215
    WGZ12 80000 1700 120-200 212-352 162-282 500/630/710 440 375 288 207 40 8 51/56/66/76 45/32 303
    WGZ13 112000 1700 140-220 252-352 202-282 630/710 490 425 320 235 50 8 56/66/76 38/32 391
    WGZ14 160000 1500 160-260 302-410 242-330 710/800 545 462 362 265 50 10 68/78 32/10 523

产品中心/PRODUCT CENTER
宝威体育(China)官方网站
联系人人:王立新
手机:13775535512
传真:0511-80280012
地址:镇江市民营开发区润兴路10号

产品中心

PRODUCT

联系电话:13775535512                 联系人:王立新                联系地址:镇江市民营开发区润兴路10号

Copyright   2020-2022  宝威体育(China)官方网站  苏ICP备20041336号-1

制作:尹思遥